Translation
en
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 725
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 30 | form_error_blank | Field empty! |
| en | messages | 4 | form_placeholder_pleasechoose | Please select |
| en | messages | 1 | seo.register | Register |
| en | messages | 1 | seo.register.description | Register Now | Life is too short for boring lighting. Wever & Ducré stands for trendy LED luminaires with an appealing design and high-quality material. Get inspired. |
| en | messages | 1 | cookie-bar.wdbe.info-text | |
| en | messages | 1 | cookie-bar.wdbe.details | |
| en | messages | 1 | cookie-modal.wdbe.btn.settings | |
| en | messages | 1 | cookie-bar.wdbe.accept | |
| en | messages | 1 | cookie-modal.wdbe.title | |
| en | messages | 1 | cookie-modal.wdbe.toggle-all | |
| en | messages | 1 | cookie-modal.wdbe.btn.detail | |
| en | messages | 1 | cookie-modal.wdbe.save | |
| en | messages | 1 | cookie-modal.wdbe.name.google | |
| en | messages | 1 | cookie-modal.wdbe.name.targeting | |
| en | messages | 1 | typeahead.showmore | show more |
| en | messages | 1 | wishlist.add | Add to Wishlist |
| en | messages | 1 | wishlist.remove | Remove from Wishlist |
| en | messages | 1 | general.select_region | Choose your country & language |
| en | messages | 1 | general.country | Country |
| en | messages | 1 | general.language | |
| en | messages | 1 | general.cancel | Cancel |
| en | messages | 1 | general.apply | Okay, let’s go! |
| en | messages | 1 | navigation.menu | |
| en | messages | 4 | general.search | Search |
| en | messages | 4 | header.navigation.back | back |
| en | messages | 1 | header-flapout.projects | Projects |
| en | messages | 1 | header-flapout.all-projects | All projects |
| en | messages | 1 | general.products | Products |
| en | messages | 1 | general.accessories | Accessories |
| en | messages | 1 | general.projects | Projects |
| en | messages | 1 | general.inspirations | Inspirations |
| en | messages | 4 | general.loading | loading |
| en | messages | 1 | quick-order.upload.title | Upload CSV file |
| en | messages | 1 | quick-order.upload.prompt | Here you can upload a CSV with item numbers and quantity that you want to add to the shopping cart. |
| en | messages | 1 | quick-order.upload.download-template | Download CSV template |
| en | messages | 1 | quick-order.upload.instructions-title | Create your own CSV |
| en | messages | 1 | quick-order.upload.instructions | <ul> <li>Enter article numbers in column 1</li> <li>Enter quantity in column 2</li> <li>Enter basket reference in column 3 (optional)<br /> A separate basket is created for each different reference</li> <li>Save as CSV</li> <li>Upload</li> </ul> |
| en | messages | 1 | quick-order.upload.submit-button | Choose file |
| en | messages | 1 | general.register | Register |
| en | messages | 1 | register.private-customer | |
| en | messages | 1 | register.business-customer | |
| en | messages | 2 | register.general-info | General info |
| en | messages | 1 | form_label_firstname | First name |
| en | messages | 1 | form_label_lastname | Last name |
| en | messages | 1 | form_label_email | |
| en | messages | 2 | form_button_submit | Submit |
| en | messages | 2 | grecaptcha-legal-notice | This form uses ReCAPTCHA to ensure you're a human and not a bot. |
| en | messages | 2 | form_label_name | Company name |
| en | messages | 28 | form.required-field-marker.title | * |
| en | messages | 14 | form.required-field-marker | * |
| en | messages | 1 | form_label_language | Language |
| en | messages | 3 | Please select | |
| en | messages | 1 | Abkhazian | |
| en | messages | 1 | Acehnese | |
| en | messages | 1 | Acoli | |
| en | messages | 1 | Adangme | |
| en | messages | 1 | Adyghe | |
| en | messages | 1 | Afar | |
| en | messages | 1 | Afrihili | |
| en | messages | 1 | Afrikaans | |
| en | messages | 1 | Aghem | |
| en | messages | 1 | Ainu | |
| en | messages | 1 | Akan | |
| en | messages | 1 | Akkadian | |
| en | messages | 1 | Akoose | |
| en | messages | 1 | Alabama | |
| en | messages | 1 | Albanian | |
| en | messages | 1 | Aleut | |
| en | messages | 1 | Algerian Arabic | |
| en | messages | 1 | American Sign Language | |
| en | messages | 1 | Amharic | |
| en | messages | 1 | Ancient Egyptian | |
| en | messages | 1 | Ancient Greek | |
| en | messages | 1 | Angika | |
| en | messages | 1 | Anii | |
| en | messages | 1 | Ao Naga | |
| en | messages | 1 | Arabic | |
| en | messages | 1 | Aragonese | |
| en | messages | 1 | Aramaic | |
| en | messages | 1 | Araona | |
| en | messages | 1 | Arapaho | |
| en | messages | 1 | Arawak | |
| en | messages | 1 | Armenian | |
| en | messages | 1 | Aromanian | |
| en | messages | 1 | Arpitan | |
| en | messages | 1 | Assamese | |
| en | messages | 1 | Asturian | |
| en | messages | 1 | Asu | |
| en | messages | 1 | Atikamekw | |
| en | messages | 1 | Atsam | |
| en | messages | 1 | Avaric | |
| en | messages | 1 | Avestan | |
| en | messages | 1 | Awadhi | |
| en | messages | 1 | Aymara | |
| en | messages | 1 | Azerbaijani | |
| en | messages | 1 | Badaga | |
| en | messages | 1 | Bafia | |
| en | messages | 1 | Bafut | |
| en | messages | 1 | Bakhtiari | |
| en | messages | 1 | Balinese | |
| en | messages | 1 | Baluchi | |
| en | messages | 1 | Bambara | |
| en | messages | 1 | Bamun | |
| en | messages | 1 | Bangla | |
| en | messages | 1 | Banjar | |
| en | messages | 1 | Basaa | |
| en | messages | 1 | Bashkir | |
| en | messages | 1 | Basque | |
| en | messages | 1 | Batak Toba | |
| en | messages | 1 | Bavarian | |
| en | messages | 1 | Beja | |
| en | messages | 1 | Belarusian | |
| en | messages | 1 | Bemba | |
| en | messages | 1 | Bena | |
| en | messages | 1 | Betawi | |
| en | messages | 1 | Bhojpuri | |
| en | messages | 1 | Bikol | |
| en | messages | 1 | Bini | |
| en | messages | 1 | Bishnupriya | |
| en | messages | 1 | Bislama | |
| en | messages | 1 | Blin | |
| en | messages | 1 | Blissymbols | |
| en | messages | 1 | Bodo | |
| en | messages | 1 | Bosnian | |
| en | messages | 1 | Brahui | |
| en | messages | 1 | Braj | |
| en | messages | 1 | Breton | |
| en | messages | 1 | Buginese | |
| en | messages | 1 | Bulgarian | |
| en | messages | 1 | Bulu | |
| en | messages | 1 | Buriat | |
| en | messages | 1 | Burmese | |
| en | messages | 1 | Caddo | |
| en | messages | 1 | Cajun French | |
| en | messages | 1 | Cantonese | |
| en | messages | 1 | Capiznon | |
| en | messages | 1 | Carib | |
| en | messages | 1 | Carolina Algonquian | |
| en | messages | 1 | Catalan | |
| en | messages | 1 | Cayuga | |
| en | messages | 1 | Cebuano | |
| en | messages | 1 | Central Atlas Tamazight | |
| en | messages | 1 | Central Dusun | |
| en | messages | 1 | Central Kurdish | |
| en | messages | 1 | Central Ojibwa | |
| en | messages | 1 | Central Yupik | |
| en | messages | 1 | Chadian Arabic | |
| en | messages | 1 | Chagatai | |
| en | messages | 1 | Chakma | |
| en | messages | 1 | Chamorro | |
| en | messages | 1 | Chechen | |
| en | messages | 1 | Cherokee | |
| en | messages | 1 | Cheyenne | |
| en | messages | 1 | Chibcha | |
| en | messages | 1 | Chickasaw | |
| en | messages | 1 | Chiga | |
| en | messages | 1 | Chilcotin | |
| en | messages | 1 | Chimborazo Highland Quichua | |
| en | messages | 1 | Chinese | |
| en | messages | 1 | Chinook Jargon | |
| en | messages | 1 | Chipewyan | |
| en | messages | 1 | Choctaw | |
| en | messages | 1 | Church Slavic | |
| en | messages | 1 | Chuukese | |
| en | messages | 1 | Chuvash | |
| en | messages | 1 | Classical Newari | |
| en | messages | 1 | Classical Syriac | |
| en | messages | 1 | Colognian | |
| en | messages | 1 | Comorian | |
| en | messages | 1 | Coptic | |
| en | messages | 1 | Cornish | |
| en | messages | 1 | Corsican | |
| en | messages | 1 | Cree | |
| en | messages | 1 | Crimean Tatar | |
| en | messages | 1 | Croatian | |
| en | messages | 1 | Czech | |
| en | messages | 1 | Dakota | |
| en | messages | 1 | Danish | |
| en | messages | 1 | Dargwa | |
| en | messages | 1 | Dazaga | |
| en | messages | 1 | Delaware | |
| en | messages | 1 | Dinka | |
| en | messages | 1 | Divehi | |
| en | messages | 1 | Dogri | |
| en | messages | 1 | Dogrib | |
| en | messages | 1 | Duala | |
| en | messages | 1 | Dutch | |
| en | messages | 1 | Dyula | |
| en | messages | 1 | Dzongkha | |
| en | messages | 1 | Eastern Frisian | |
| en | messages | 1 | Efik | |
| en | messages | 1 | Egyptian Arabic | |
| en | messages | 1 | Ekajuk | |
| en | messages | 1 | Elamite | |
| en | messages | 1 | Embu | |
| en | messages | 1 | Emilian | |
| en | messages | 1 | English | |
| en | messages | 1 | Erzya | |
| en | messages | 1 | Esperanto | |
| en | messages | 1 | Estonian | |
| en | messages | 1 | Ewe | |
| en | messages | 1 | Ewondo | |
| en | messages | 1 | Extremaduran | |
| en | messages | 1 | Fang | |
| en | messages | 1 | Fanti | |
| en | messages | 1 | Faroese | |
| en | messages | 1 | Fiji Hindi | |
| en | messages | 1 | Fijian | |
| en | messages | 1 | Filipino | |
| en | messages | 1 | Finnish | |
| en | messages | 1 | Fon | |
| en | messages | 1 | Frafra | |
| en | messages | 1 | French | |
| en | messages | 1 | Friulian | |
| en | messages | 1 | Fula | |
| en | messages | 1 | Ga | |
| en | messages | 1 | Gagauz | |
| en | messages | 1 | Galician | |
| en | messages | 1 | Gan Chinese | |
| en | messages | 1 | Ganda | |
| en | messages | 1 | Gayo | |
| en | messages | 1 | Gbaya | |
| en | messages | 1 | Geez | |
| en | messages | 1 | Georgian | |
| en | messages | 1 | German | |
| en | messages | 1 | Gheg Albanian | |
| en | messages | 1 | Ghomala | |
| en | messages | 1 | Gilaki | |
| en | messages | 1 | Gilbertese | |
| en | messages | 1 | Gondi | |
| en | messages | 1 | Gorontalo | |
| en | messages | 1 | Gothic | |
| en | messages | 1 | Grebo | |
| en | messages | 1 | Greek | |
| en | messages | 1 | Guarani | |
| en | messages | 1 | Gujarati | |
| en | messages | 1 | Gusii | |
| en | messages | 1 | Gwichʼin | |
| en | messages | 1 | Haida | |
| en | messages | 1 | Haitian Creole | |
| en | messages | 1 | Hakka Chinese | |
| en | messages | 1 | Halkomelem | |
| en | messages | 1 | Haryanvi | |
| en | messages | 1 | Hausa | |
| en | messages | 1 | Hawaiian | |
| en | messages | 1 | Hebrew | |
| en | messages | 1 | Herero | |
| en | messages | 1 | Hiligaynon | |
| en | messages | 1 | Hindi | |
| en | messages | 1 | Hiri Motu | |
| en | messages | 1 | Hittite | |
| en | messages | 1 | Hmong | |
| en | messages | 1 | Hmong Njua | |
| en | messages | 1 | Hungarian | |
| en | messages | 1 | Hupa | |
| en | messages | 1 | Iban | |
| en | messages | 1 | Ibibio | |
| en | messages | 1 | Icelandic | |
| en | messages | 1 | Ido | |
| en | messages | 1 | Igbo | |
| en | messages | 1 | Iloko | |
| en | messages | 1 | Inari Sami | |
| en | messages | 1 | Indonesian | |
| en | messages | 1 | Ingrian | |
| en | messages | 1 | Ingush | |
| en | messages | 1 | Innu-aimun | |
| en | messages | 1 | Interlingua | |
| en | messages | 1 | Interlingue | |
| en | messages | 1 | Inuktitut | |
| en | messages | 1 | Inupiaq | |
| en | messages | 1 | Irish | |
| en | messages | 1 | Italian | |
| en | messages | 1 | Jamaican Creole English | |
| en | messages | 1 | Japanese | |
| en | messages | 1 | Javanese | |
| en | messages | 1 | Jju | |
| en | messages | 1 | Jola-Fonyi | |
| en | messages | 1 | Judeo-Arabic | |
| en | messages | 1 | Judeo-Persian | |
| en | messages | 1 | Jutish | |
| en | messages | 1 | Kabardian | |
| en | messages | 1 | Kabuverdianu | |
| en | messages | 1 | Kabyle | |
| en | messages | 1 | Kachin | |
| en | messages | 1 | Kaingang | |
| en | messages | 1 | Kako | |
| en | messages | 1 | Kalaallisut | |
| en | messages | 1 | Kalenjin | |
| en | messages | 1 | Kalmyk | |
| en | messages | 1 | Kamba | |
| en | messages | 1 | Kanembu | |
| en | messages | 1 | Kangri | |
| en | messages | 1 | Kannada | |
| en | messages | 1 | Kanuri | |
| en | messages | 1 | Kara-Kalpak | |
| en | messages | 1 | Karachay-Balkar | |
| en | messages | 1 | Karelian | |
| en | messages | 1 | Kashmiri | |
| en | messages | 1 | Kashubian | |
| en | messages | 1 | Kawi | |
| en | messages | 1 | Kazakh | |
| en | messages | 1 | Kenyang | |
| en | messages | 1 | Khasi | |
| en | messages | 1 | Khmer | |
| en | messages | 1 | Khotanese | |
| en | messages | 1 | Khowar | |
| en | messages | 1 | Kikuyu | |
| en | messages | 1 | Kimbundu | |
| en | messages | 1 | Kinaray-a | |
| en | messages | 1 | Kinyarwanda | |
| en | messages | 1 | Kirmanjki | |
| en | messages | 1 | Klingon | |
| en | messages | 1 | Kom | |
| en | messages | 1 | Komi | |
| en | messages | 1 | Komi-Permyak | |
| en | messages | 1 | Kongo | |
| en | messages | 1 | Konkani | |
| en | messages | 1 | Korean | |
| en | messages | 1 | Koro | |
| en | messages | 1 | Kosraean | |
| en | messages | 1 | Kotava | |
| en | messages | 1 | Koyra Chiini | |
| en | messages | 1 | Koyraboro Senni | |
| en | messages | 1 | Kpelle | |
| en | messages | 1 | Krio | |
| en | messages | 1 | Kuanyama | |
| en | messages | 1 | Kumyk | |
| en | messages | 1 | Kurdish | |
| en | messages | 1 | Kurukh | |
| en | messages | 1 | Kutenai | |
| en | messages | 1 | Kuvi | |
| en | messages | 1 | Kwakʼwala | |
| en | messages | 1 | Kwasio | |
| en | messages | 1 | Kyrgyz | |
| en | messages | 1 | Kʼicheʼ | |
| en | messages | 1 | Ladino | |
| en | messages | 1 | Lakota | |
| en | messages | 1 | Lamba | |
| en | messages | 1 | Langi | |
| en | messages | 1 | Lao | |
| en | messages | 1 | Latgalian | |
| en | messages | 1 | Latin | |
| en | messages | 1 | Latvian | |
| en | messages | 1 | Laz | |
| en | messages | 1 | Lezghian | |
| en | messages | 1 | Ligurian | |
| en | messages | 1 | Lillooet | |
| en | messages | 1 | Limburgish | |
| en | messages | 1 | Lingala | |
| en | messages | 1 | Lingua Franca Nova | |
| en | messages | 1 | Literary Chinese | |
| en | messages | 1 | Lithuanian | |
| en | messages | 1 | Livonian | |
| en | messages | 1 | Lojban | |
| en | messages | 1 | Lombard | |
| en | messages | 1 | Louisiana Creole | |
| en | messages | 1 | Low German | |
| en | messages | 1 | Lower Silesian | |
| en | messages | 1 | Lower Sorbian | |
| en | messages | 1 | Lozi | |
| en | messages | 1 | Luba-Katanga | |
| en | messages | 1 | Luba-Lulua | |
| en | messages | 1 | Luiseno | |
| en | messages | 1 | Lule Sami | |
| en | messages | 1 | Lunda | |
| en | messages | 1 | Luo | |
| en | messages | 1 | Luxembourgish | |
| en | messages | 1 | Luyia | |
| en | messages | 1 | Maba | |
| en | messages | 1 | Macedonian | |
| en | messages | 1 | Machame | |
| en | messages | 1 | Madurese | |
| en | messages | 1 | Mafa | |
| en | messages | 1 | Magahi | |
| en | messages | 1 | Main-Franconian | |
| en | messages | 1 | Maithili | |
| en | messages | 1 | Makasar | |
| en | messages | 1 | Makhuwa | |
| en | messages | 1 | Makhuwa-Meetto | |
| en | messages | 1 | Makonde | |
| en | messages | 1 | Malagasy | |
| en | messages | 1 | Malay | |
| en | messages | 1 | Malayalam | |
| en | messages | 1 | Maliseet-Passamaquoddy | |
| en | messages | 1 | Maltese | |
| en | messages | 1 | Manchu | |
| en | messages | 1 | Mandar | |
| en | messages | 1 | Mandingo | |
| en | messages | 1 | Manipuri | |
| en | messages | 1 | Manx | |
| en | messages | 1 | Māori | |
| en | messages | 1 | Mapuche | |
| en | messages | 1 | Marathi | |
| en | messages | 1 | Mari | |
| en | messages | 1 | Marshallese | |
| en | messages | 1 | Marwari | |
| en | messages | 1 | Masai | |
| en | messages | 1 | Mazanderani | |
| en | messages | 1 | Medumba | |
| en | messages | 1 | Mende | |
| en | messages | 1 | Mentawai | |
| en | messages | 1 | Meru | |
| en | messages | 1 | Metaʼ | |
| en | messages | 1 | Mi'kmaw | |
| en | messages | 1 | Michif | |
| en | messages | 1 | Middle Dutch | |
| en | messages | 1 | Middle English | |
| en | messages | 1 | Middle French | |
| en | messages | 1 | Middle High German | |
| en | messages | 1 | Middle Irish | |
| en | messages | 1 | Min Nan Chinese | |
| en | messages | 1 | Minangkabau | |
| en | messages | 1 | Mingrelian | |
| en | messages | 1 | Mirandese | |
| en | messages | 1 | Mizo | |
| en | messages | 1 | Mohawk | |
| en | messages | 1 | Moksha | |
| en | messages | 1 | Mongo | |
| en | messages | 1 | Mongolian | |
| en | messages | 1 | Moose Cree | |
| en | messages | 1 | Morisyen | |
| en | messages | 1 | Moroccan Arabic | |
| en | messages | 1 | Mossi | |
| en | messages | 1 | Mundang | |
| en | messages | 1 | Muscogee | |
| en | messages | 1 | Muslim Tat | |
| en | messages | 1 | Myene | |
| en | messages | 1 | N’Ko | |
| en | messages | 1 | Najdi Arabic | |
| en | messages | 1 | Nama | |
| en | messages | 1 | Nauru | |
| en | messages | 1 | Navajo | |
| en | messages | 1 | Ndonga | |
| en | messages | 1 | Neapolitan | |
| en | messages | 1 | Nepali | |
| en | messages | 1 | Newari | |
| en | messages | 1 | Ngambay | |
| en | messages | 1 | Ngiemboon | |
| en | messages | 1 | Ngomba | |
| en | messages | 1 | Nheengatu | |
| en | messages | 1 | Nias | |
| en | messages | 1 | Nigerian Pidgin | |
| en | messages | 1 | Niuean | |
| en | messages | 1 | Nogai | |
| en | messages | 1 | North Ndebele | |
| en | messages | 1 | Northern East Cree | |
| en | messages | 1 | Northern Frisian | |
| en | messages | 1 | Northern Luri | |
| en | messages | 1 | Northern Sami | |
| en | messages | 1 | Northern Sotho | |
| en | messages | 1 | Northern Tutchone | |
| en | messages | 1 | Northwestern Ojibwa | |
| en | messages | 1 | Norwegian | |
| en | messages | 1 | Norwegian Bokmål | |
| en | messages | 1 | Norwegian Nynorsk | |
| en | messages | 1 | Novial | |
| en | messages | 1 | Nuer | |
| en | messages | 1 | Nyamwezi | |
| en | messages | 1 | Nyanja | |
| en | messages | 1 | Nyankole | |
| en | messages | 1 | Nyasa Tonga | |
| en | messages | 1 | Nyoro | |
| en | messages | 1 | Nzima | |
| en | messages | 1 | Obolo | |
| en | messages | 1 | Occitan | |
| en | messages | 1 | Odia | |
| en | messages | 1 | Oji-Cree | |
| en | messages | 1 | Ojibwa | |
| en | messages | 1 | Okanagan | |
| en | messages | 1 | Old English | |
| en | messages | 1 | Old French | |
| en | messages | 1 | Old High German | |
| en | messages | 1 | Old Irish | |
| en | messages | 1 | Old Norse | |
| en | messages | 1 | Old Persian | |
| en | messages | 1 | Old Provençal | |
| en | messages | 1 | Oromo | |
| en | messages | 1 | Osage | |
| en | messages | 1 | Ossetic | |
| en | messages | 1 | Ottoman Turkish | |
| en | messages | 1 | Pahlavi | |
| en | messages | 1 | Palatine German | |
| en | messages | 1 | Palauan | |
| en | messages | 1 | Pali | |
| en | messages | 1 | Pampanga | |
| en | messages | 1 | Pangasinan | |
| en | messages | 1 | Papiamento | |
| en | messages | 1 | Pashto | |
| en | messages | 1 | Pennsylvania German | |
| en | messages | 1 | Persian | |
| en | messages | 1 | Phoenician | |
| en | messages | 1 | Picard | |
| en | messages | 1 | Piedmontese | |
| en | messages | 1 | Pijin | |
| en | messages | 1 | Plains Cree | |
| en | messages | 1 | Plautdietsch | |
| en | messages | 1 | Pohnpeian | |
| en | messages | 1 | Polish | |
| en | messages | 1 | Pontic | |
| en | messages | 1 | Portuguese | |
| en | messages | 1 | Prussian | |
| en | messages | 1 | Punjabi | |
| en | messages | 1 | Quechua | |
| en | messages | 1 | Rajasthani | |
| en | messages | 1 | Rapanui | |
| en | messages | 1 | Rarotongan | |
| en | messages | 1 | Riffian | |
| en | messages | 1 | Rohingya | |
| en | messages | 1 | Romagnol | |
| en | messages | 1 | Romanian | |
| en | messages | 1 | Romansh | |
| en | messages | 1 | Romany | |
| en | messages | 1 | Rombo | |
| en | messages | 1 | Rotuman | |
| en | messages | 1 | Roviana | |
| en | messages | 1 | Rundi | |
| en | messages | 1 | Russian | |
| en | messages | 1 | Rusyn | |
| en | messages | 1 | Rwa | |
| en | messages | 1 | Saamia | |
| en | messages | 1 | Saho | |
| en | messages | 1 | Samaritan Aramaic | |
| en | messages | 1 | Samburu | |
| en | messages | 1 | Samoan | |
| en | messages | 1 | Samogitian | |
| en | messages | 1 | Sandawe | |
| en | messages | 1 | Sango | |
| en | messages | 1 | Sangu | |
| en | messages | 1 | Sanskrit | |
| en | messages | 1 | Santali | |
| en | messages | 1 | Sardinian | |
| en | messages | 1 | Sasak | |
| en | messages | 1 | Sassarese Sardinian | |
| en | messages | 1 | Saterland Frisian | |
| en | messages | 1 | Saurashtra | |
| en | messages | 1 | Scots | |
| en | messages | 1 | Scottish Gaelic | |
| en | messages | 1 | Selayar | |
| en | messages | 1 | Selkup | |
| en | messages | 1 | Sena | |
| en | messages | 1 | Seneca | |
| en | messages | 1 | Serbian | |
| en | messages | 1 | Serbo-Croatian | |
| en | messages | 1 | Serer | |
| en | messages | 1 | Seri | |
| en | messages | 1 | Seselwa Creole French | |
| en | messages | 1 | Shambala | |
| en | messages | 1 | Shan | |
| en | messages | 1 | Shona | |
| en | messages | 1 | Sichuan Yi | |
| en | messages | 1 | Sicilian | |
| en | messages | 1 | Sidamo | |
| en | messages | 1 | Siksiká | |
| en | messages | 1 | Silesian | |
| en | messages | 1 | Sindhi | |
| en | messages | 1 | Sinhala | |
| en | messages | 1 | Skolt Sami | |
| en | messages | 1 | Slave | |
| en | messages | 1 | Slovak | |
| en | messages | 1 | Slovenian | |
| en | messages | 1 | Soga | |
| en | messages | 1 | Sogdien | |
| en | messages | 1 | Somali | |
| en | messages | 1 | Soninke | |
| en | messages | 1 | South Ndebele | |
| en | messages | 1 | Southern Altai | |
| en | messages | 1 | Southern East Cree | |
| en | messages | 1 | Southern Haida | |
| en | messages | 1 | Southern Kurdish | |
| en | messages | 1 | Southern Lushootseed | |
| en | messages | 1 | Southern Sami | |
| en | messages | 1 | Southern Sotho | |
| en | messages | 1 | Southern Tutchone | |
| en | messages | 1 | Spanish | |
| en | messages | 1 | Sranan Tongo | |
| en | messages | 1 | Standard Moroccan Tamazight | |
| en | messages | 1 | Straits Salish | |
| en | messages | 1 | Sukuma | |
| en | messages | 1 | Sumerian | |
| en | messages | 1 | Sundanese | |
| en | messages | 1 | Susu | |
| en | messages | 1 | Swahili | |
| en | messages | 1 | Swampy Cree | |
| en | messages | 1 | Swati | |
| en | messages | 1 | Swedish | |
| en | messages | 1 | Swiss German | |
| en | messages | 1 | Syriac | |
| en | messages | 1 | Tachelhit | |
| en | messages | 1 | Tagalog | |
| en | messages | 1 | Tagish | |
| en | messages | 1 | Tahitian | |
| en | messages | 1 | Tahltan | |
| en | messages | 1 | Tai Dam | |
| en | messages | 1 | Taita | |
| en | messages | 1 | Tajik | |
| en | messages | 1 | Talysh | |
| en | messages | 1 | Tamashek | |
| en | messages | 1 | Tamil | |
| en | messages | 1 | Taroko | |
| en | messages | 1 | Tasawaq | |
| en | messages | 1 | Tatar | |
| en | messages | 1 | Telugu | |
| en | messages | 1 | Tereno | |
| en | messages | 1 | Teso | |
| en | messages | 1 | Tetum | |
| en | messages | 1 | Thai | |
| en | messages | 1 | Tibetan | |
| en | messages | 1 | Tigre | |
| en | messages | 1 | Tigrinya | |
| en | messages | 1 | Timne | |
| en | messages | 1 | Tiv | |
| en | messages | 1 | Tlingit | |
| en | messages | 1 | Tok Pisin | |
| en | messages | 1 | Tokelau | |
| en | messages | 1 | Toki Pona | |
| en | messages | 1 | Tongan | |
| en | messages | 1 | Tornedalen Finnish | |
| en | messages | 1 | Torwali | |
| en | messages | 1 | Tsakhur | |
| en | messages | 1 | Tsakonian | |
| en | messages | 1 | Tsimshian | |
| en | messages | 1 | Tsonga | |
| en | messages | 1 | Tswana | |
| en | messages | 1 | Tulu | |
| en | messages | 1 | Tumbuka | |
| en | messages | 1 | Tunisian Arabic | |
| en | messages | 1 | Turkish | |
| en | messages | 1 | Turkmen | |
| en | messages | 1 | Turoyo | |
| en | messages | 1 | Tuvalu | |
| en | messages | 1 | Tuvinian | |
| en | messages | 1 | Twi | |
| en | messages | 1 | Tyap | |
| en | messages | 1 | Udmurt | |
| en | messages | 1 | Ugaritic | |
| en | messages | 1 | Ukrainian | |
| en | messages | 1 | Umbundu | |
| en | messages | 1 | Upper Sorbian | |
| en | messages | 1 | Urdu | |
| en | messages | 1 | Uyghur | |
| en | messages | 1 | Uzbek | |
| en | messages | 1 | Vai | |
| en | messages | 1 | Venda | |
| en | messages | 1 | Venetian | |
| en | messages | 1 | Veps | |
| en | messages | 1 | Vietnamese | |
| en | messages | 1 | Volapük | |
| en | messages | 1 | Võro | |
| en | messages | 1 | Votic | |
| en | messages | 1 | Vunjo | |
| en | messages | 1 | Walloon | |
| en | messages | 1 | Walser | |
| en | messages | 1 | Waray | |
| en | messages | 1 | Warlpiri | |
| en | messages | 1 | Washo | |
| en | messages | 1 | Wayuu | |
| en | messages | 1 | Welsh | |
| en | messages | 1 | West Flemish | |
| en | messages | 1 | Western Balochi | |
| en | messages | 1 | Western Canadian Inuktitut | |
| en | messages | 1 | Western Frisian | |
| en | messages | 1 | Western Mari | |
| en | messages | 1 | Western Ojibwa | |
| en | messages | 1 | Western Panjabi | |
| en | messages | 1 | Wolaytta | |
| en | messages | 1 | Wolof | |
| en | messages | 1 | Wu Chinese | |
| en | messages | 1 | Xhosa | |
| en | messages | 1 | Xiang Chinese | |
| en | messages | 1 | Yakut | |
| en | messages | 1 | Yangben | |
| en | messages | 1 | Yao | |
| en | messages | 1 | Yapese | |
| en | messages | 1 | Yemba | |
| en | messages | 1 | Yiddish | |
| en | messages | 1 | Yoruba | |
| en | messages | 1 | Zapotec | |
| en | messages | 1 | Zarma | |
| en | messages | 1 | Zaza | |
| en | messages | 1 | Zeelandic | |
| en | messages | 1 | Zenaga | |
| en | messages | 1 | Zhuang | |
| en | messages | 1 | Zoroastrian Dari | |
| en | messages | 1 | Zulu | |
| en | messages | 1 | Zuni | |
| en | messages | 1 | form_label_vat | VAT |
| en | messages | 1 | form_error_vat | Please enter without spaces or special characters |
| en | messages | 1 | register.primary-contact-info | Contact details |
| en | messages | 1 | form_label_salutation | Title |
| en | messages | 1 | form.salutationMale | Male |
| en | messages | 1 | form.salutationFemale | Female |
| en | messages | 1 | form_label_primaryFirstname | First name |
| en | messages | 1 | form_label_primaryLastname | Last name |
| en | messages | 1 | form_label_job | Profession |
| en | messages | 1 | Architect/Designer | |
| en | messages | 1 | Building & Construction | |
| en | messages | 1 | Carpenter | |
| en | messages | 1 | Electrical Engineer | |
| en | messages | 1 | Electrician | |
| en | messages | 1 | Private Client | |
| en | messages | 1 | Hospitality | |
| en | messages | 1 | Lighting Designer | |
| en | messages | 1 | Lighting Dealer | |
| en | messages | 1 | Press | |
| en | messages | 1 | Consultant | |
| en | messages | 1 | Furniture Dealer | |
| en | messages | 1 | Retail Business | |
| en | messages | 1 | Other | |
| en | messages | 1 | form_label_phone_number | Phone number |
| en | messages | 1 | form_label_primaryEmail | E-mail address |
| en | messages | 1 | general.invoice-address | Address details |
| en | messages | 1 | form_label_street | Street |
| en | messages | 1 | form_label_zip | Zip code |
| en | messages | 1 | form_label_city | City |
| en | messages | 1 | form_label_country | Country |
| en | messages | 1 | footer.newsletter.headline | WE LIGHT UP YOUR INBOX |
| en | messages | 1 | footer.newsletter.email | |
| en | messages | 1 | footer.newsletter.button | Go |
| en | messages | 1 | back.to.top | To top |
| en | messages | 1 | wishlist-session.title | HOLD YOUR HORSES. |
| en | messages | 1 | wishlist-session.text | The products in your wishlist will only be saved, if you are logged in. |
| en | messages | 1 | wishlist-session.yes-i-got-it | I got it |
| en | messages | 1 | wishlist-session.login | Login |
| en | messages | 2 | alert-notification.generic-error | An error occured! |
| en | messages | 2 | alert-notification.close | Close |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.